Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Dr. Asael Fabián Martínez Martínez
Profesor Asociado de Carrera Nivel D de Tiempo Completo
del
del
Regresar al listado
Semblanza
El Dr. Asael Fabián Martínez Martínez es Profesor Asociado de Carrera Nivel D de Tiempo Completo adscrito al Departamento de Matemáticas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Programación Estructurada | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación IV | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Taller de Modelado Matemático II | Posgrado | ||
| Taller de Modelado Matemático I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Series de Tiempo | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Estadística I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación III | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas II | Posgrado | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Posgrado | ||
| Programación de Aplicaciones Web Orientadas a Objetos | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Programación Estructurada | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Posgrado | ||
| Estadística II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Inferencia Estadística | Posgrado | ||
| Introducción a la Investigación III | Posgrado | ||
| Programación Estructurada | Posgrado | ||
| Estadística I | Licenciatura | ||
| Estadística II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Probabilidad y Estadística | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Estadística I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Probabilidad y Estadística | Licenciatura | ||
| Estadística | Posgrado | ||
| Estadística III | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares