Esp
Return to list
Return to list
Dr. Asael Fabián Martínez Martínez
Associate Professor
Member of the National System of Researchers
Member of the National System of Researchers
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Programación Estructurada | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación IV | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Taller de Modelado Matemático II | Posgrado | ||
| Taller de Modelado Matemático I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Series de Tiempo | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Estadística I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación III | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas II | Posgrado | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Posgrado | ||
| Programación de Aplicaciones Web Orientadas a Objetos | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Programación Estructurada | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Posgrado | ||
| Estadística II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Inferencia Estadística | Posgrado | ||
| Introducción a la Investigación III | Posgrado | ||
| Programación Estructurada | Posgrado | ||
| Estadística I | Licenciatura | ||
| Estadística II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Probabilidad y Estadística | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Estadística I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Probabilidad y Estadística | Licenciatura | ||
| Estadística | Posgrado | ||
| Estadística III | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares