Esp
Return to list
Return to list
Dr. Asael Fabián Martínez Martínez
Associate Professor
Member of the National System of Researchers
Member of the National System of Researchers
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación V | Posgrado | ||
| Estadística I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación IV | Posgrado | ||
| Taller de Modelado Matemático II | Posgrado | ||
| Taller de Modelado Matemático I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Programación Estructurada | Posgrado | ||
| Estadística I | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación III | Posgrado | ||
| Series de Tiempo | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Programación de Aplicaciones Web Orientadas a Objetos | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Posgrado | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Programación Estructurada | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Estadística II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Posgrado | ||
| Programación Estructurada | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Introducción a la Investigación III | Posgrado | ||
| Inferencia Estadística | Posgrado | ||
| Estadística I | Licenciatura | ||
| Estadística II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Estadística I | Licenciatura | ||
| Probabilidad y Estadística | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Probabilidad y Estadística | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares