Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Dr. Héctor Santiago Vélez Muñoz
Profesor Titular de Carrera Nivel B de Tiempo Completo
Regresar al listado
Semblanza
El Dr. Héctor Santiago Vélez Muñoz es Profesor Titular de Carrera Nivel B de Tiempo Completo adscrito al Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Hidrometeorológica y Climatología | Licenciatura | ||
| Modelos Estocásticos Hidrometeorológicos | Licenciatura | ||
| Medición Hidrológica e Hidráulica | Licenciatura | ||
| Métodos Numéricos en Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Topografía | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III Agua Superficial | Licenciatura | ||
| Modelos Estocásticos Hidrometeorológicos | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Hidrometeorológica y Climatología | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Topografía | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II Agua Subterránea | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III (Aplicado) | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I Agua Subterránea | Licenciatura | ||
| Modelos Estocásticos Hidrometeorológicos | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III (Aplicado) | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II (Aplicado) | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Modelos Estocásticos Hidrometeorológicos | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I (Aplicado) | Licenciatura | ||
| Hidrometeorológica y Climatología | Licenciatura | ||
| Métodos Numéricos en Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II Agua Superficial | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Métodos Numéricos en Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I Agua Superficial | Licenciatura | ||
| Topografía | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares