Esp
Return to list
Return to list
Dr. Héctor Santiago Vélez Muñoz
Professor
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Medición Hidrológica e Hidráulica | Licenciatura | ||
| Modelos Estocásticos Hidrometeorológicos | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorología | Licenciatura | ||
| Topografía | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Modelos Estocásticos Hidrometeorológicos | Licenciatura | ||
| Topografía | Licenciatura | ||
| Hidrometeorológica y Climatología | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Modelos Estocásticos Hidrometeorológicos | Licenciatura | ||
| Medición Hidrológica e Hidráulica | Licenciatura | ||
| Métodos Numéricos en Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III Agua Superficial | Licenciatura | ||
| Topografía | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Modelos Estocásticos Hidrometeorológicos | Licenciatura | ||
| Hidrometeorológica y Climatología | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Topografía | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II Agua Subterránea | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III (Aplicado) | Licenciatura | ||
| Modelos Estocásticos Hidrometeorológicos | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I Agua Subterránea | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III (Aplicado) | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II (Aplicado) | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Modelos Estocásticos Hidrometeorológicos | Licenciatura | ||
| Hidrometeorológica y Climatología | Licenciatura | ||
| Métodos Numéricos en Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I (Aplicado) | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II Agua Superficial | Licenciatura | ||
| Métodos Numéricos en Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I Agua Superficial | Licenciatura | ||
| Programación para Hidrometeorológica | Licenciatura | ||
| Topografía | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares