Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Dr. José Raúl Montes de Oca Machorro
Profesor Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo
del
del
Regresar al listado
Semblanza
El Dr. José Raúl Montes de Oca Machorro es Profesor Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo adscrito al Departamento de Matemáticas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
Realizó estudios de licenciatura en matemáticas y doctorado en ciencias (matemáticas) en la UAM Unidad Iztapalapa y de maestría en ciencias (en la especialidad de matemáticas) en el CINVESTAV-IPN.
Recibió la medalla al mérito universitario por sus estudios de doctorado (otorgada por la UAM en noviembre de 1995).
Realizó estudios de licenciatura en matemáticas y doctorado en ciencias (matemáticas) en la UAM Unidad Iztapalapa y de maestría en ciencias (en la especialidad de matemáticas) en el CINVESTAV-IPN.
Recibió la medalla al mérito universitario por sus estudios de doctorado (otorgada por la UAM en noviembre de 1995).
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación VI | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación V | Posgrado | ||
| Temas Selectos de Matemáticas Aplicadas II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación IV | Posgrado | ||
| Temas Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Introducción a la Investigación III | Posgrado | ||
| Probabilidad II | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Posgrado | ||
| Introducción a la Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Teoría de Juegos | Licenciatura | ||
| Introducción a la Investigación I | Posgrado | ||
| Introducción a la Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Probabilidad I | Licenciatura | ||
| Introducción a la Investigación II | Posgrado | ||
| Introducción a la Investigación I | Posgrado | ||
| Procesos y Modelos Estocásticos | Posgrado |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares