Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Dra. Marissa del Rosario Martínez Preece
Profesora Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo
del
del
Regresar al listado
Semblanza
La Doctora Marissa del Rosario Martínez Preece es Economista por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Doctora en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Actualmente es Profesora Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo dentro del Departamento de Administración de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración I | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración II | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración I | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración I | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración II | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración I | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración II | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración I | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral IX | Posgrado | ||
| Seminario de Investigación Doctoral III | Posgrado | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración II | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración I | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral VIII | Posgrado | ||
| Taller de Enseñanza Aprendizaje | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral VII | Posgrado | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración I | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración II | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración II | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración I | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral VI | Posgrado | ||
| Seminario de Investigación Doctoral II | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral V | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral IV | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral III | Posgrado | ||
| Seminario de Investigación Doctoral I | Posgrado | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración II | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración I | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral II | Posgrado | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración II | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración I | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral I | Posgrado |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares