Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Prof. Jesús Zurita González
Profesor Titular de Carrera Nivel B de Tiempo Completo
Regresar al listado
Semblanza
El Profesor Jesús Zurita González estudió Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha laborado en diversas instituciones como la Secretaría de Haciendo, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Ha sido asesor de Petróleos Mexicanos, el Banco de México y de gobiernos estatales y municipales en México, al igual que al gobierno de República Dominicana en el diseño e instrumentación de políticas públicas.
Actualmente es Profesor e Investigador del Departamento de Economía en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco.
Ha sido asesor de Petróleos Mexicanos, el Banco de México y de gobiernos estatales y municipales en México, al igual que al gobierno de República Dominicana en el diseño e instrumentación de políticas públicas.
Actualmente es Profesor e Investigador del Departamento de Economía en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco.
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Probabilidad | Licenciatura | ||
| Seminario de Teoría y Análisis Económico | Posgrado | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Probabilidad | Licenciatura | ||
| Temas Selectos II | Posgrado | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Probabilidad | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares