Esp
Return to list
Return to list
Jesús Zurita González
Professor
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Probabilidad | Licenciatura | ||
| Seminario de Teoría y Análisis Económico | Posgrado | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Probabilidad | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Temas Selectos II | Posgrado | ||
| Probabilidad | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado de Economía Aplicada | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares