Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Mtro. René Molnar De la Parra
Profesor Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo
Regresar al listado
Semblanza
El Profesor Rene Molnar De la Parra es Maestro en Ciencias, Física, inventor, junto a Jacinto Aguila Hernández y Arturo Trejo Rodríguez del Aparato y Procedimiento para determinar el coeficiente de viscosidad de líquidos puros y de mezclas, patente 183292.
Es Profesor e Investigador en el Departamento de Ciencias Básicas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco.
Es Profesor e Investigador en el Departamento de Ciencias Básicas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco.
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares