Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Dr. Carlos Joel Rivero Moreno
Profesor Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo
Regresar al listado
Semblanza
El Dr. Carlos Joel Rivero Moreno es un Profesor Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo en el Departamento de Tecnologías de la Información de la División Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana.
El Dr. Carlos Joel RIVERO MORENO recibió en 2005 el grado de Doctor (PhD) en Ciencias e Ingeniería de la Computación del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon (INSA de Lyon, Francia). Realizó investigación en el Laboratorio de Computación en Imágenes y Sistemas Inteligentes de Información (LIRIS - UMR 5205 CNRS) en Procesamiento e Indexación de Imágenes y Vídeo para sistemas de visión con énfasis especial en modelos del sistema de visión humano y transformadas polinomiales. Recibió en 2001 el grado de Maestro en Ciencias (M.C.) en Ingeniería en Computación (área Procesamiento Digital de Imágenes e Indexación Automática de Imágenes) del INSA de Lyon, Francia. Recibió en 2000 el grado de Maestro en Ingeniería (M.I.), Ingeniería Eléctrica (área Procesamiento de Señales y Telecomunicaciones) del Departamento de Ingeniería Eléctrica, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería (DEPFI), UNAM, México. Obtuvo en 1996 el grado de Ingeniero en Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica (Área de Sistemas Digitales y Microprocesadores) de la Facultad de Ingeniería, UNAM, México.
El Dr. Carlos Joel RIVERO MORENO recibió en 2005 el grado de Doctor (PhD) en Ciencias e Ingeniería de la Computación del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon (INSA de Lyon, Francia). Realizó investigación en el Laboratorio de Computación en Imágenes y Sistemas Inteligentes de Información (LIRIS - UMR 5205 CNRS) en Procesamiento e Indexación de Imágenes y Vídeo para sistemas de visión con énfasis especial en modelos del sistema de visión humano y transformadas polinomiales. Recibió en 2001 el grado de Maestro en Ciencias (M.C.) en Ingeniería en Computación (área Procesamiento Digital de Imágenes e Indexación Automática de Imágenes) del INSA de Lyon, Francia. Recibió en 2000 el grado de Maestro en Ingeniería (M.I.), Ingeniería Eléctrica (área Procesamiento de Señales y Telecomunicaciones) del Departamento de Ingeniería Eléctrica, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería (DEPFI), UNAM, México. Obtuvo en 1996 el grado de Ingeniero en Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica (Área de Sistemas Digitales y Microprocesadores) de la Facultad de Ingeniería, UNAM, México.
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III | Licenciatura | ||
| Taller de Matemáticas | Licenciatura | ||
| Taller de Matemáticas | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal de Investigación Interdisciplinaria III | Posgrado | ||
| Proyecto Terminal de Investigación Interdisciplinaria III | Posgrado | ||
| Multimedia Interactiva | Posgrado | ||
| Taller de Matemáticas | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal de Investigación Interdisciplinaria II | Posgrado | ||
| Proyecto Terminal de Investigación Interdisciplinaria II | Posgrado | ||
| Arquitectura de Redes (Modelo Osi de Iso) | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Taller de Diseño e Instalación de Redes de Computo | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II | Licenciatura | ||
| Taller de Matemáticas | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal de Investigación Interdisciplinaria I | Posgrado | ||
| Proyecto Terminal III | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Seminario de Seguridad | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Diseño de Proyectos Interdisciplinarios | Posgrado | ||
| Laboratorio de Diseño de Proyectos Interdisciplinarios | Posgrado | ||
| Multimedia Interactiva | Posgrado | ||
| Matemáticas Discretas II | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Laboratorio Experimental de Diseño, Información y Comunicación II | Posgrado | ||
| Arquitectura de Redes (Modelo Osi de Iso) | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Seminario de Seguridad | Licenciatura | ||
| Seminario de Seguridad | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal III | Licenciatura | ||
| Laboratorio Experimental de Diseño, Información y Comunicación I | Posgrado |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares