Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Mtro. Reyes López Ordaz
Profesor Asociado de Carrera Nivel D de Tiempo Completo
Regresar al listado
Semblanza
El Mtro. Reyes López Ordaz es un Profesor Asociado de Carrera Nivel D de Tiempo Completo en el Departamento de Producción Agrícola y Animal de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Realizó su Maestría en Agronomía en el Colegio de Postgraduados.
Realizó su Maestría en Agronomía en el Colegio de Postgraduados.
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Planeación y Diseño de la Investigación Agropecuaria | Posgrado | ||
| La Comunicación en Las Ciencias y Tecnologías Agropecuarias | Posgrado | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Identificación y Planteamiento del Problema de Investigación en las Ciencias Agropecuarias | Posgrado | ||
| Procedimientos Fundamentales de Bioestadística | Licenciatura | ||
| Seminario de Avances de Investigación II | Posgrado | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Procedimientos Fundamentales de Bioestadística | Licenciatura | ||
| Seminario de Avances de Investigación I | Posgrado | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Procedimientos Fundamentales de Bioestadística | Licenciatura | ||
| Planeación y Diseño de la Investigación Agropecuaria | Posgrado | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Planeación y Diseño de la Investigación Agropecuaria | Posgrado | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| Estadística Descriptiva e Inferencial | Licenciatura | ||
| La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas | Licenciatura | ||
| La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas | Licenciatura | ||
| La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas | Licenciatura | ||
| Selección de Estrategias Tecnológicas y su Relación con Niveles de Producción e Impacto Ambiental | Licenciatura | ||
| Selección de Estrategias Tecnológicas y su Relación con Niveles de Producción e Impacto Ambiental | Licenciatura | ||
| Selección de Estrategias Tecnológicas y su Relación con Niveles de Producción e Impacto Ambiental | Licenciatura | ||
| La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas | Licenciatura | ||
| Selección de Estrategias Tecnológicas y su Relación con Niveles de Producción e Impacto Ambiental | Licenciatura | ||
| Selección de Estrategias Tecnológicas y su Relación con Niveles de Producción e Impacto Ambiental | Licenciatura | ||
| Planeación y Diseño de la Investigación Agropecuaria | Posgrado | ||
| Planeación y Diseño de la Investigación Agropecuaria | Posgrado | ||
| La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas | Licenciatura | ||
| Selección de Estrategias Tecnológicas y su Relación con Niveles de Producción e Impacto Ambiental | Licenciatura | ||
| La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas | Licenciatura | ||
| Selección de Estrategias Tecnológicas y su Relación con Niveles de Producción e Impacto Ambiental | Licenciatura | ||
| Selección de Estrategias Tecnológicas y su Relación con Niveles de Producción e Impacto Ambiental | Licenciatura | ||
| La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas | Licenciatura | ||
| La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas | Licenciatura | ||
| La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas | Licenciatura | ||
| La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas | Licenciatura | ||
| La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas | Licenciatura | ||
| Selección de Estrategias Tecnológicas y su Relación con Niveles de Producción e Impacto Ambiental | Licenciatura | ||
| Selección de Estrategias Tecnológicas y su Relación con Niveles de Producción e Impacto Ambiental | Licenciatura | ||
| La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas | Licenciatura | ||
| La Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas | Licenciatura | ||
| Planeación y Diseño de la Investigación Agropecuaria | Posgrado | ||
| Selección de Estrategias Tecnológicas y su Relación con Niveles de Producción e Impacto Ambiental | Licenciatura |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares