Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Dra. Silvia Sandra Hidalgo Tobón
Profesora Asociada de Carrera Nivel D de Tiempo Completo
del
del
Regresar al listado
Semblanza
La Dra. Silvia Sandra Hidalgo Tobón es Profesora Asociada de Carrera Nivel D de Tiempo Completo adscrita al Departamento de Física de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
Obtuvo la licenciatura en Física de la Universidad de las Américas Puebla, México. Es Maestra en Ciencias por la Universidad
Nacional Autónoma de México, siendo la primera Maestra en Física Médica del país. En el 2005 obtuvo el Doctorado en Física, con especialidad en Resonancia Magnética del Centro de Resonancia Magnética Sir Peter Mansfield de la Universidad de Nottingham, Inglaterra. Realizó una estancia Post-Doctoral en Imagenología por Resonancia Magnética en el Robarts Research Institute, de la Universidad de Western Ontario, Canadá. Y una segunda estancia en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Obtuvo la licenciatura en Física de la Universidad de las Américas Puebla, México. Es Maestra en Ciencias por la Universidad
Nacional Autónoma de México, siendo la primera Maestra en Física Médica del país. En el 2005 obtuvo el Doctorado en Física, con especialidad en Resonancia Magnética del Centro de Resonancia Magnética Sir Peter Mansfield de la Universidad de Nottingham, Inglaterra. Realizó una estancia Post-Doctoral en Imagenología por Resonancia Magnética en el Robarts Research Institute, de la Universidad de Western Ontario, Canadá. Y una segunda estancia en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Practica Hospitalaria I | Posgrado | ||
| El Cerebro y Sus Hormonas | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación VIII | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación VIII | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación VIII | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación I | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto Terminal II Investigación Experimental | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Física Médica Clínica II | Posgrado | ||
| Proyecto Terminal I Investigación Experimental | Licenciatura | ||
| Teoría Electromagnética I | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación VII | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación VII | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación VII | Posgrado | ||
| Electricidad y Magnetismo | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II Investigación Teórica | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II Investigación Teórica | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación VI | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación VI | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación VI | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación V | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación V | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación V | Posgrado | ||
| Proyecto Terminal I Investigación Teórica | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I Investigación Teórica | Licenciatura | ||
| Introducción a la Investigación III | Posgrado | ||
| Electricidad y Magnetismo Elemental I | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Física Médica Clínica II | Posgrado | ||
| Electricidad y Magnetismo Elemental I | Licenciatura | ||
| Introducción a la Investigación II | Posgrado | ||
| Practica Hospitalaria II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación IV | Posgrado | ||
| Introducción a la Investigación I | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación III | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación III | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación III | Posgrado | ||
| Temas Selectos de Espectroscopia II | Posgrado | ||
| Física Experimental Avanzada II | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación II | Posgrado | ||
| Temas Selectos de Espectroscopia I | Posgrado | ||
| Proyecto Terminal II Investigación Teórica | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal II Investigación Experimental | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I Investigación Teórica | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Física Médica Clínica II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación I | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación I | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto Terminal II Investigación Experimental | Licenciatura | ||
| Proyecto Terminal I Investigación Teórica | Licenciatura | ||
| Electricidad y Magnetismo Elemental I | Licenciatura | ||
| El Cerebro y Sus Hormonas | Licenciatura | ||
| Electricidad y Magnetismo Elemental I | Licenciatura | ||
| Introducción a la Investigación III | Posgrado | ||
| Introducción a la Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto Terminal I Investigación Experimental | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Física Médica Clínica II | Posgrado | ||
| Temas Selectos de Espectroscopia II | Posgrado | ||
| Proyecto Terminal I Investigación Experimental | Licenciatura |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares