Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Mtro. Julio Cesar Hidalgo González
Profesor Asociado de Carrera Nivel B de Tiempo Completo
Regresar al listado
Semblanza
El Profesor Julio Cesar Hidalgo González es Maestro en Ciencias, Física, por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Actualmente es un Profesor Asociado de Carrera Nivel A de Tiempo Completo dentro del Departamento de Ciencias Básicas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Azcapotzalco de la UAM.
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Electricidad y Magnetismo | Licenciatura | ||
| Dinámica del Cuerpo Rígido | Licenciatura | ||
| Introducción a la Electrostática y Magnetos tatica | Licenciatura | ||
| Mecánica Estadística | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Cinemática y Dinámica de Partículas | Licenciatura | ||
| Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones | Licenciatura | ||
| Complementos de Matemáticas | Licenciatura | ||
| Inducción y Ondas Electromagnéticas | Licenciatura | ||
| Análisis Vectorial | Licenciatura | ||
| Fundamentos de Física de Materiales | Posgrado | ||
| Introducción a la Electrostática y Magnetos tatica | Licenciatura | ||
| Inducción y Ondas Electromagnéticas | Licenciatura | ||
| Dinámica Aplicada | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Calculo Vectorial y Sus Aplicaciones | Licenciatura | ||
| Fundamentos de Física de Materiales | Posgrado | ||
| Introducción a la Electrostática y Magnetos tatica | Licenciatura | ||
| Introducción a la Electrostática y Magnetos tatica | Licenciatura | ||
| Cinemática y Dinámica de Partículas | Licenciatura | ||
| Cinemática y Dinámica de Partículas | Licenciatura | ||
| Introducción a la Electrostática y Magnetos tatica | Licenciatura | ||
| Laboratorio de Movimiento de una Partícula | Licenciatura | ||
| Cinemática y Dinámica de Partículas | Licenciatura | ||
| Introducción a la Física | Licenciatura | ||
| Introducción a la Física | Licenciatura | ||
| Introducción a la Electrostática y Magnetos tatica | Licenciatura | ||
| Introducción a la Física | Licenciatura |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares