Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Prof. Juan Moreno Rodríguez
Profesor Asociado de Carrera Nivel D de Tiempo Completo
Regresar al listado
Semblanza
El profesor Juan Rodríguez Moreno es personal adémico del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Metodología del Diseño Gráfico III (Retórica e Interpretación de la Imagen) | Licenciatura | ||
| Teoría y Metodología Aplicada III (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VI) | Licenciatura | ||
| Metodología del Diseño Gráfico I (Pensamiento y Métodos del Diseño) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos III (Sistemas de Signos en Soportes de un Plano) | Licenciatura | ||
| Teoría y Metodología Aplicada II (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos V) | Licenciatura | ||
| Metodología del Diseño Gráfico III (Retórica e Interpretación de la Imagen) | Licenciatura | ||
| Taller de Investigación | Licenciatura | ||
| Teoría y Metodología Aplicada V (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VIII) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Taller de Investigación | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación I (Estética) | Licenciatura | ||
| Fundamentos Teóricos del Diseño II | Licenciatura | ||
| Lenguaje Básico | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Fundamentos Teóricos del Diseño II | Licenciatura | ||
| Temas de Opción Terminal I (Dcg) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos II (Signos Tipográficos) | Licenciatura | ||
| Expresión del Diseño Grafico III (Dibujo Básico) | Licenciatura | ||
| Expresión del Diseño Grafico IV (Fotografía Básica) | Licenciatura |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares