Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Mtro. Francisco Javier Morales Gutiérrez
Profesor Asociado de Carrera Nivel D de Tiempo Completo
Regresar al listado
Semblanza
El Maestro Francisco Javier Morales Gutiérrez es un Profesor Asociado de Carrera Nivel D de Tiempo Completo dentro del Departamento de Economía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias Lineales | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias Lineales | Licenciatura | ||
| Temas Selectos II | Posgrado | ||
| Seminario de Economía III: Historiografía Económica | Posgrado | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias Lineales | Licenciatura | ||
| Temas Selectos I | Posgrado | ||
| Seminario de Economía II: Métodos Cuantitativos Aplicados a la Hist. Econ. | Posgrado | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias Lineales | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias Lineales | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias Lineales | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos II: Análisis Dinámico | Posgrado | ||
| Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias Lineales | Licenciatura | ||
| Precálculo | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias Lineales | Licenciatura | ||
| Precálculo | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias Lineales | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias Lineales | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales y en Diferencias Lineales | Licenciatura | ||
| Precálculo | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Precálculo | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Optimización Dinámica | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos II: Análisis Dinámico | Posgrado |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares