Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Dr. Andrey Novikov
Profesor Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo
del
del
Regresar al listado
Semblanza
El Dr. Andrey Novikov es Profesor Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo adscrito al Departamento de Matemáticas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
Estudio Licenciatura y Maestría en Matemáticas en la Universidad Estatal de Kazan, Kazan, Rusia y un Doctorado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Estatal de Vilnius, Vilnius, Lituania.
Estudio Licenciatura y Maestría en Matemáticas en la Universidad Estatal de Kazan, Kazan, Rusia y un Doctorado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Estatal de Vilnius, Vilnius, Lituania.
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Muestreo | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación VI | Posgrado | ||
| Análisis de Datos y Muestreo | Licenciatura | ||
| Regresión | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Matemáticas Aplicadas II | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Matemáticas Aplicadas III | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación V | Posgrado | ||
| Diseño de Experimentos | Licenciatura | ||
| Diseño de Experimentos | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación IV | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación III | Posgrado | ||
| Muestreo | Licenciatura | ||
| Análisis de Datos y Muestreo | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación I | Posgrado | ||
| Estadística II | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Matemáticas Aplicadas III | Licenciatura | ||
| Introducción a la Investigación III | Posgrado | ||
| Introducción a la Investigación II | Posgrado | ||
| Introducción a la Investigación I | Posgrado | ||
| Estadística | Posgrado | ||
| Probabilidad y Estadística | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Estadística II | Licenciatura |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares