Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Mtro. Jorge Morales García
Profesor Asociado de Carrera Nivel D de Tiempo Completo
Regresar al listado
Semblanza
El Mtro. Jorge Morales García es un Profesor Asociado de Carrera Nivel D de Tiempo Completo en el Departamento de Atención a la Salud de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Practica Clínica Estomatológica II | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Estomatológica de la Población Preescolar y Escolar I | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar II | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar III | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Conservadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Rehabilitadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Integral del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Clínica Integral y Quirúrgica del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Practica Clínica Estomatológica I | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Rehabilitadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Clínica Integral y Quirúrgica del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Integral del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Conservadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar II | Licenciatura | ||
| Practica Clínica Estomatológica I | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Estomatológica de la Población Preescolar y Escolar I | Licenciatura | ||
| Practica Clínica Estomatológica II | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar III | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar III | Licenciatura | ||
| Clínica Integral y Quirúrgica del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Integral del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Rehabilitadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Conservadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar II | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Estomatológica de la Población Preescolar y Escolar I | Licenciatura | ||
| Practica Clínica Estomatológica II | Licenciatura | ||
| Practica Clínica Estomatológica I | Licenciatura | ||
| Practica Clínica Estomatológica I | Licenciatura | ||
| Clínica Integral y Quirúrgica del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Integral del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Rehabilitadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar III | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Conservadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Practica Clínica Estomatológica II | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Estomatológica de la Población Preescolar y Escolar I | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar II | Licenciatura | ||
| Practica Clínica Estomatológica I | Licenciatura | ||
| Practica Clínica Estomatológica II | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Estomatológica de la Población Preescolar y Escolar I | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar II | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar III | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Conservadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Rehabilitadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Integral del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Clínica Integral y Quirúrgica del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Practica Clínica Estomatológica II | Licenciatura | ||
| Practica Clínica Estomatológica I | Licenciatura | ||
| Clínica Integral y Quirúrgica del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Integral del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Rehabilitadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar III | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar II | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Estomatológica de la Población Preescolar y Escolar I | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Conservadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Conservadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Clínica Integral y Quirúrgica del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Integral del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica Rehabilitadora del Adolescente al Adulto | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar III | Licenciatura | ||
| Atención Clínica de la Población Preescolar y Escolar II | Licenciatura |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares