Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Mtra. Beatriz Irene Mejía Modesto
Profesora Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo
Regresar al listado
Semblanza
La Maestra Beatriz Irene Mejía Modesto es una Profesora Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo dentro del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Flexografía y Fotograbado | Licenciatura | ||
| Serigrafia | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico II (Introducción a Artes Gráficas) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico II (Introducción a Artes Gráficas) | Licenciatura | ||
| Expresión del Diseño Grafico I | Licenciatura | ||
| Serigrafia | Licenciatura | ||
| Expresión Formal II | Licenciatura | ||
| Expresión del Diseño Grafico I | Licenciatura | ||
| Expresión Formal I | Licenciatura | ||
| Impresión Offset y Digital | Licenciatura | ||
| Expresión del Diseño Grafico I | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico IV (Preprensa y Dtp) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico II (Introducción a Artes Gráficas) | Licenciatura | ||
| Expresión del Diseño Grafico I | Licenciatura | ||
| Expresión del Diseño Grafico I | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico IV (Preprensa y Dtp) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico II (Introducción a Artes Gráficas) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico II (Introducción a Artes Gráficas) | Licenciatura | ||
| Expresión del Diseño Grafico I | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico II (Introducción a Artes Gráficas) | Licenciatura | ||
| Expresión del Diseño Grafico I | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico IV (Preprensa y Dtp) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico II (Introducción a Artes Gráficas) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico II (Introducción a Artes Gráficas) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico IV (Preprensa y Dtp) | Licenciatura | ||
| Expresión del Diseño Grafico I | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico II (Introducción a Artes Gráficas) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico II (Introducción a Artes Gráficas) | Licenciatura | ||
| Expresión del Diseño Grafico I | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico IV (Preprensa y Dtp) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico II (Introducción a Artes Gráficas) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico IV (Preprensa y Dtp) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico IV (Preprensa y Dtp) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico II (Introducción a Artes Gráficas) | Licenciatura |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares