Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Dr. Joaquín Delgado Fernández
Profesor Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo
del
del
Regresar al listado
Semblanza
El Dr. Joaquín Delgado Fernández es Profesor Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo adscrito al Departamento de Matemáticas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Introducción a la Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | Licenciatura | ||
| Modelos Matemáticos I | Licenciatura | ||
| Taller de Modelado Matemático I | Posgrado | ||
| Taller de Modelado Matemático II | Posgrado | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Introducción a la Investigación I | Posgrado | ||
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Calculo de Varias Variables | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Optimización | Posgrado | ||
| Ecuaciones en Derivadas Parciales | Posgrado | ||
| Taller de Modelado Matemático II | Posgrado | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | Posgrado | ||
| Taller de Modelado Matemático I | Posgrado | ||
| Taller de Modelado Matemático II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | Licenciatura | ||
| Calculo de Varias Variables II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Tópicos Selectos de Matemáticas Aplicadas I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Taller de Modelado Matemático II | Posgrado | ||
| Taller de Modelado Matemático I | Posgrado | ||
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | Licenciatura | ||
| Calculo de Varias Variables II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Calculo Integral | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Calculo Diferencial | Licenciatura | ||
| Análisis Funcional Aplicado | Posgrado |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares