Eng
Regresar al listado

Descargar Ficha
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Regresar al listado
Dra. Blanca Rosa Pérez Salvador
Profesora Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo
Regresar al listado
Semblanza
La Dra. Blanca Rosa Pérez Salvador es Profesora Titular de Carrera Nivel C de Tiempo Completo en el Departamento de Matemáticas de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
Comunidad académica UAM, sé parte de este esfuerzo de difusión

Se invita al personal académico a descargar y llenar la ficha de registro del trabajo en la UAM
Descargar Guía
Aviso de privacidad
Cuando ingrese la información en la ficha, por favor enviarla al correo
apoyoinvestigacion@correo.uam.mx.
Cursos impartidos en los últimos trimestres
| No. | Trim. | Nombre UEA | Nivel |
|---|---|---|---|
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Estadística y Diseño de Experimentos | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Matemáticas Aplicadas II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Series de Tiempo | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Estadística I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Estadística y Diseño de Experimentos | Licenciatura | ||
| Regresión | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Estadística II | Licenciatura | ||
| Modelos Lineales Generalizados | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Estadística y Diseño de Experimentos | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Análisis Multivariado | Licenciatura | ||
| Estadística I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Regresión | Licenciatura | ||
| Modelos Lineales Generalizados | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Estadística | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado |
Información proporcionada por la Dirección de Sistemas Escolares