Esp
Return to list
Return to list
Dr. Juan Carlos Axayácatl Morales Guadarrama
Professor
Member of the National System of Researchers
Member of the National System of Researchers
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Método Experimental I | Licenciatura | ||
| Imagenología Médica | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica I | Licenciatura | ||
| Física Experimental Avanzada II | Licenciatura | ||
| Imagenología Por Resonancia Magnética | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica II | Licenciatura | ||
| Circuitos Eléctricos III | Licenciatura | ||
| Física Experimental Avanzada II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica I | Licenciatura | ||
| Imagenología Por Resonancia Magnética | Licenciatura | ||
| Método Experimental I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica II | Licenciatura | ||
| Gestión Tecnológica | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica II | Licenciatura | ||
| Método Experimental I | Licenciatura | ||
| Imagenología Por Resonancia Magnética | Licenciatura | ||
| Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Biomédica | Licenciatura | ||
| Método Experimental I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica II | Licenciatura | ||
| Introducción a la Ingeniería Biomédica | Licenciatura | ||
| Método Experimental I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica I | Licenciatura | ||
| Análisis de Sistemas Biomédicos de Medición | Licenciatura | ||
| Método Experimental I | Licenciatura | ||
| Análisis de Sistemas Biomédicos de Medición | Licenciatura | ||
| Método Experimental I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica II | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación VI | Posgrado | ||
| Cirugía Experimental | Posgrado | ||
| Método Experimental I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica II | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación V | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación V | Posgrado | ||
| Método Experimental I | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación IV | Posgrado | ||
| Resonancia Magnética In-Vivo | Posgrado | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica I | Licenciatura | ||
| Imagenología Por Resonancia Magnética | Licenciatura | ||
| Análisis de la Calidad en Ingeniería Biomédica | Licenciatura | ||
| Método Experimental I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica II | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación III | Posgrado | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Ingeniería Biomédica II | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación VI | Posgrado |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares