Esp
Return to list
Return to list
Dr. César Daniel Alvarado Gutiérrez
Associate Professor
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Macroeconomía IV: Economía Abierta | Licenciatura | ||
| Macroeconomía I: Modelos Clásico, Keynesiano y Monetarista | Posgrado | ||
| Seminario Especializado de Investigación III | Posgrado | ||
| Seminario Avanzado de Investigación III | Posgrado | ||
| Macroeconomía III: Inflación, Desempleo y Mercado de Trabajo | Licenciatura | ||
| Macroeconomía III: Inflación, Desempleo y Mercado de Trabajo | Licenciatura | ||
| Macroeconomía IV: Economía Abierta | Licenciatura | ||
| Seminario Avanzado III | Posgrado | ||
| Seminario Avanzado de Investigación II | Posgrado | ||
| Seminario Avanzado de Investigación I | Posgrado | ||
| Seminario Especializado de Investigación I | Posgrado | ||
| Macroeconomía IV: Economía Abierta | Licenciatura | ||
| Macroeconomía III: Inflación, Desempleo y Mercado de Trabajo | Licenciatura | ||
| Macroeconomía III: Inflación, Desempleo y Mercado de Trabajo | Licenciatura | ||
| Macroeconomía IV: Economía Abierta | Licenciatura | ||
| Seminario Especializado de Investigación III | Posgrado | ||
| Seminario Avanzado IV | Posgrado | ||
| Macroeconomía III: Inflación, Desempleo y Mercado de Trabajo | Licenciatura | ||
| Macroeconomía IV: Economía Abierta | Licenciatura | ||
| Macroeconomía II | Posgrado | ||
| Seminario Avanzado III | Posgrado | ||
| Seminario Especializado de Investigación II | Posgrado | ||
| Seminario Especializado de Investigación I | Posgrado | ||
| Macroeconomía II: Expectativas Racionales, Ciclos Reales y Nuevo Modelo Keynesiano | Posgrado | ||
| Macroeconomía III: Inflación, Desempleo y Mercado de Trabajo | Licenciatura | ||
| Macroeconomía IV: Economía Abierta | Licenciatura | ||
| Macroeconomía III: Inflación, Desempleo y Mercado de Trabajo | Licenciatura | ||
| Macroeconomía IV: Economía Abierta | Licenciatura | ||
| Seminario de Teoría y Análisis Económico | Posgrado | ||
| Seminario Especializado de Investigación III | Posgrado | ||
| Macroeconomía III: Inflación, Desempleo y Mercado de Trabajo | Licenciatura | ||
| Macroeconomía IV: Economía Abierta | Licenciatura | ||
| Macroeconomía II | Posgrado | ||
| Temas Selectos II | Posgrado | ||
| Seminario Avanzado III | Posgrado | ||
| Seminario Especializado de Investigación I | Posgrado | ||
| Macroeconomía IV: Economía Abierta | Licenciatura | ||
| Macroeconomía III: Inflación, Desempleo y Mercado de Trabajo | Licenciatura | ||
| Macroeconomía III: Inflación, Desempleo y Mercado de Trabajo | Licenciatura | ||
| Macroeconomía IV: Economía Abierta | Licenciatura | ||
| Seminario Especializado de Investigación III | Posgrado | ||
| Seminario Avanzado IV | Posgrado | ||
| Macroeconomía III: Inflación, Desempleo y Mercado de Trabajo | Licenciatura | ||
| Macroeconomía IV: Economía Abierta | Licenciatura | ||
| Macroeconomía II | Posgrado | ||
| Seminario Avanzado III | Posgrado | ||
| Seminario Especializado de Investigación II | Posgrado | ||
| Macroeconomía III: Inflación, Desempleo y Mercado de Trabajo | Licenciatura | ||
| Macroeconomía IV: Economía Abierta | Licenciatura | ||
| Macroeconomía II: Expectativas Racionales, Ciclos Reales y Nuevo Modelo Keynesiano | Posgrado | ||
| Seminario Especializado de Investigación I | Posgrado |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares