Esp
Return to list
Return to list
Dr. Iván Uriel Bahena Ocampo
Professor
Member of the National System of Researchers
Member of the National System of Researchers
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Trabajo Experimental III | Posgrado | ||
| Seminario de Escritura de Tesis I | Posgrado | ||
| Seminario de Escritura de Tesis III | Posgrado | ||
| Diferenciación y Desarrollo | Licenciatura | ||
| Biología Molecular | Licenciatura | ||
| Introducción a la Investigación I | Licenciatura | ||
| Bioquímica y Biología Molecular II | Posgrado | ||
| Trabajo Experimental II | Posgrado | ||
| Trabajo Experimental III | Posgrado | ||
| Trabajo Experimental III | Posgrado | ||
| Seminario de Escritura de Tesis II | Posgrado | ||
| Trabajo Experimental II | Posgrado | ||
| Seminario de Escritura de Tesis I | Posgrado | ||
| Trabajo Experimental II | Posgrado | ||
| Trabajo Experimental I | Posgrado | ||
| Transporte y Comunicación Celular | Licenciatura | ||
| Diferenciación y Desarrollo | Licenciatura | ||
| Bioquímica y Biología Molecular II | Posgrado | ||
| Trabajo Experimental I | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación IX | Posgrado | ||
| Estructura y Función Celular II | Licenciatura | ||
| Biología Molecular | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación VIII | Posgrado | ||
| Seminario de Escritura de Tesis III | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación III | Licenciatura | ||
| Seminario de Escritura de Tesis II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación VII | Posgrado | ||
| Temas Selectos de Biología Experimental II | Licenciatura | ||
| Transporte y Comunicación Celular | Licenciatura | ||
| Biología Molecular | Licenciatura | ||
| Diferenciación y Desarrollo | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación III | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación VI | Posgrado | ||
| Seminario de Escritura de Tesis I | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación V | Posgrado | ||
| Seminario de Escritura de Tesis III | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación IX | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Estructura y Función Celular I | Licenciatura | ||
| Transporte y Comunicación Celular | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación III | Licenciatura | ||
| Trabajo de Investigación IV | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación VIII | Posgrado | ||
| Seminario de Escritura de Tesis II | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación III | Posgrado | ||
| Trabajo de Investigación VII | Posgrado | ||
| Seminario de Escritura de Tesis I | Posgrado | ||
| Biología Molecular | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Biología Experimental II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación II | Licenciatura | ||
| Diferenciación y Desarrollo | Licenciatura | ||
| Temas Selectos de Biología Experimental II | Posgrado | ||
| Análisis de Resultados y Escritura de Tesis | Posgrado | ||
| Análisis de Resultados y Escritura de Tesis | Posgrado | ||
| Análisis de Resultados y Escritura de Tesis | Posgrado | ||
| Análisis de Resultados y Escritura de Tesis | Posgrado | ||
| Trabajo Experimental III | Posgrado | ||
| Trabajo Experimental III | Posgrado |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares