Esp
Return to list
Return to list
Dr. Oscar Antonio Manzanares Betancourt
Associate Professor
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Tecnología para el Diseño Gráfico III (Introducción Medios Audiovisuales) | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Análisis de Datos | Posgrado | ||
| Seminario Doctoral Investigación en Diseño y Desarrollo de Producto IV | Posgrado | ||
| Razonamiento y Lógica Simbólica II | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico V (Paginas Web) | Licenciatura | ||
| Multimedia | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación en Diseño y Desarrollo de Productos VI | Posgrado | ||
| Seminario Doctoral Investigación en Diseño y Desarrollo de Producto III | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral III | Posgrado | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Taller Colaborativo de Investigación V | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral II | Posgrado | ||
| Seminario Doctoral Investigación en Diseño y Desarrollo de Producto II | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación en Diseño y Desarrollo de Productos V | Posgrado | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico V (Paginas Web) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico III (Introducción Medios Audiovisuales) | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico V (Paginas Web) | Licenciatura | ||
| Razonamiento y Lógica Simbólica II | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación en Diseño y Desarrollo de Productos IV | Posgrado | ||
| Experiencia del Usuario | Posgrado | ||
| Seminario Doctoral Investigación en Diseño y Desarrollo de Producto I | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral I | Posgrado | ||
| Gestión del Diseño Grafico II (Desarrollo Profesional) | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación en Diseño y Desarrollo de Productos III | Posgrado | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico III (Introducción Medios Audiovisuales) | Licenciatura | ||
| Programación para Diseñadores | Licenciatura | ||
| Diseño de Interfaz | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico III (Introducción Medios Audiovisuales) | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación en Diseño y Desarrollo de Productos II | Posgrado | ||
| Seminario V | Posgrado | ||
| Razonamiento y Lógica Simbólica II | Licenciatura | ||
| Razonamiento y Lógica Simbólica II | Licenciatura | ||
| Razonamiento y Lógica Simbólica II | Licenciatura | ||
| Programación para Diseñadores | Licenciatura | ||
| Análisis de Datos | Posgrado | ||
| Punto de Venta y Stand | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Diseño de Interfaz | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico III (Introducción Medios Audiovisuales) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico V (Paginas Web) | Licenciatura | ||
| Figura Humana | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Gestión del Diseño Grafico I (Mercadotecnia) | Licenciatura | ||
| Expresión Formal II | Licenciatura | ||
| Punto de Venta y Stand | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Programación para Diseñadores | Licenciatura | ||
| Programación para Diseñadores | Licenciatura | ||
| Razonamiento y Lógica Simbólica II | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares