Esp
Return to list
Return to list
Dr. Oscar Antonio Manzanares Betancourt
Associate Professor
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico V (Paginas Web) | Licenciatura | ||
| Seminario Doctoral Investigación en Diseño y Desarrollo de Producto V | Posgrado | ||
| Multimedia | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Análisis de Datos | Posgrado | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Razonamiento y Lógica Simbólica II | Licenciatura | ||
| Seminario Doctoral Investigación en Diseño y Desarrollo de Producto IV | Posgrado | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico III (Introducción Medios Audiovisuales) | Licenciatura | ||
| Seminario Doctoral Investigación en Diseño y Desarrollo de Producto III | Posgrado | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico V (Paginas Web) | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación en Diseño y Desarrollo de Productos VI | Posgrado | ||
| Multimedia | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral III | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral II | Posgrado | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación en Diseño y Desarrollo de Productos V | Posgrado | ||
| Seminario Doctoral Investigación en Diseño y Desarrollo de Producto II | Posgrado | ||
| Taller Colaborativo de Investigación V | Posgrado | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico III (Introducción Medios Audiovisuales) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico V (Paginas Web) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico V (Paginas Web) | Licenciatura | ||
| Seminario Doctoral Investigación en Diseño y Desarrollo de Producto I | Posgrado | ||
| Razonamiento y Lógica Simbólica II | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral I | Posgrado | ||
| Experiencia del Usuario | Posgrado | ||
| Proyecto de Investigación en Diseño y Desarrollo de Productos IV | Posgrado | ||
| Gestión del Diseño Grafico II (Desarrollo Profesional) | Licenciatura | ||
| Programación para Diseñadores | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación en Diseño y Desarrollo de Productos III | Posgrado | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico III (Introducción Medios Audiovisuales) | Licenciatura | ||
| Diseño de Interfaz | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación en Diseño y Desarrollo de Productos II | Posgrado | ||
| Seminario V | Posgrado | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico III (Introducción Medios Audiovisuales) | Licenciatura | ||
| Razonamiento y Lógica Simbólica II | Licenciatura | ||
| Razonamiento y Lógica Simbólica II | Licenciatura | ||
| Programación para Diseñadores | Licenciatura | ||
| Análisis de Datos | Posgrado | ||
| Razonamiento y Lógica Simbólica II | Licenciatura | ||
| Diseño de Interfaz | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Punto de Venta y Stand | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Gráfico III (Introducción Medios Audiovisuales) | Licenciatura | ||
| Tecnología para el Diseño Grafico V (Paginas Web) | Licenciatura | ||
| Expresión Formal II | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Gestión del Diseño Grafico I (Mercadotecnia) | Licenciatura | ||
| Figura Humana | Licenciatura | ||
| Marketing y Publicidad Digital | Licenciatura | ||
| Programación para Diseñadores | Licenciatura | ||
| Punto de Venta y Stand | Licenciatura | ||
| Programación para Diseñadores | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares