Esp
Return to list
Return to list
Martha Eugenia Ramírez Merino
Academic Technician
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Ergonomía Básica | Licenciatura | ||
| Normalización y Estandarización | Licenciatura | ||
| Análisis y Diseño de Estructuras | Licenciatura | ||
| Análisis y Diseño de Estructuras | Licenciatura | ||
| Ergonomía Básica | Licenciatura | ||
| Normalización y Estandarización | Licenciatura | ||
| Análisis y Diseño de Estructuras | Licenciatura | ||
| Ergonomía Básica | Licenciatura | ||
| Normalización y Estandarización | Licenciatura | ||
| Análisis y Diseño de Estructuras | Licenciatura | ||
| Ergonomía Básica | Licenciatura | ||
| Análisis y Diseño de Estructuras | Licenciatura | ||
| Normalización y Estandarización | Licenciatura | ||
| Análisis y Diseño de Estructuras | Licenciatura | ||
| Normalización y Estandarización | Licenciatura | ||
| Análisis y Diseño de Estructuras | Licenciatura | ||
| Normalización y Estandarización | Licenciatura | ||
| Análisis y Diseño de Estructuras | Licenciatura | ||
| Normalización y Estandarización | Licenciatura | ||
| Análisis y Diseño de Estructuras | Licenciatura | ||
| Normalización y Estandarización | Licenciatura | ||
| Planeación de la Producción | Licenciatura | ||
| Análisis y Diseño de Estructuras | Licenciatura | ||
| Normalización y Estandarización | Licenciatura | ||
| Análisis y Diseño de Estructuras | Licenciatura | ||
| Diseño de Interfaz | Licenciatura | ||
| Normalización y Estandarización | Licenciatura | ||
| Ergonomía Laboral | Licenciatura | ||
| Normalización y Estandarización | Licenciatura | ||
| Ergonomía Laboral | Licenciatura | ||
| Normalización y Estandarización | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares