Esp
Return to list
Return to list
M.A. Arturo Solís García
Academic Technician
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Temas de Opción Terminal I (Di) | Licenciatura | ||
| Visualización Creativa I | Licenciatura | ||
| Planimetría Digital y Modelado 3D | Licenciatura | ||
| Dibujo Técnico Industrial | Licenciatura | ||
| Visualización Creativa I | Licenciatura | ||
| Visualización Creativa II | Licenciatura | ||
| Planimetría Digital y Modelado 3D | Licenciatura | ||
| Planimetría Digital y Modelado 3D | Licenciatura | ||
| Visualización Creativa II | Licenciatura | ||
| Dibujo Técnico Industrial | Licenciatura | ||
| Planimetría Digital y Modelado 3D | Licenciatura | ||
| Visualización Creativa I | Licenciatura | ||
| Planimetría Digital y Modelado 3D | Licenciatura | ||
| Dibujo Técnico Industrial | Licenciatura | ||
| Dibujo Técnico Industrial | Licenciatura | ||
| Introducción a la Manufactura | Licenciatura | ||
| Planimetría Digital y Modelado 3D | Licenciatura | ||
| Dibujo Técnico Industrial | Licenciatura | ||
| Introducción a la Manufactura | Licenciatura | ||
| Planimetría Digital y Modelado 3D | Licenciatura | ||
| Dibujo Técnico Industrial | Licenciatura | ||
| Introducción a la Manufactura | Licenciatura | ||
| Planimetría Digital y Modelado 3D | Licenciatura | ||
| Planimetría Digital y Modelado 3D | Licenciatura | ||
| Visualización Creativa I | Licenciatura | ||
| Planimetría Digital y Modelado 3D | Licenciatura | ||
| Temas de Opción Terminal I (Di) | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares