Esp
Return to list
Return to list
M.A. Miguel Ángel Barrios
Associate Professor
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Estructura Económica de México | Licenciatura | ||
| Economía Política IV: Acumulación y Crisis | Licenciatura | ||
| Temas Selectos I | Posgrado | ||
| Seminario Avanzado I | Posgrado | ||
| Economía Política IV: Acumulación y Crisis | Licenciatura | ||
| Macroeconomía II | Licenciatura | ||
| Estructura Económica de México | Licenciatura | ||
| Economía Política IV: Acumulación y Crisis | Licenciatura | ||
| Estructura Económica de México | Licenciatura | ||
| Economía Política IV: Acumulación y Crisis | Licenciatura | ||
| Estructura Económica de México | Licenciatura | ||
| Economía Mexicana | Posgrado | ||
| Economía Política IV: Acumulación y Crisis | Licenciatura | ||
| Estructura Económica de México | Licenciatura | ||
| Acumulación del Capital en México | Licenciatura | ||
| Economía Política I: Trabajo Asalariado y Capital | Licenciatura | ||
| Economía Política IV: Acumulación y Crisis | Licenciatura | ||
| Política Económica II | Licenciatura | ||
| Temas Selectos I | Posgrado | ||
| Seminario Avanzado I | Posgrado | ||
| Economía Política IV: Acumulación y Crisis | Licenciatura | ||
| Economía Mexicana II | Licenciatura | ||
| Economía Mexicana II | Licenciatura | ||
| Acumulación del Capital en México | Licenciatura | ||
| Economía Mexicana II | Licenciatura | ||
| Macroeconomía II | Licenciatura | ||
| Teorías del Desarrollo Económico I | Licenciatura | ||
| Estructura Económica de México | Licenciatura | ||
| Economía Política IV: Acumulación y Crisis | Licenciatura | ||
| Economía Política III: Competencia, Precios y Ganancia | Licenciatura | ||
| Economía Mexicana I | Licenciatura | ||
| Economía Mexicana I | Licenciatura | ||
| Acumulación del Capital en México | Licenciatura | ||
| Teorías del Valor y de la Distribución | Licenciatura | ||
| Teorías del Desarrollo Económico I | Licenciatura | ||
| Temas Selectos II | Posgrado | ||
| Macroeconomía II | Licenciatura | ||
| Historia del Desarrollo del Capitalismo en América Latina I | Licenciatura | ||
| Finanzas Publicas I | Licenciatura | ||
| Finanzas Publicas I | Licenciatura | ||
| Economía Política IV: Acumulación y Crisis | Licenciatura | ||
| Economía Política I | Licenciatura | ||
| Economía Mexicana I | Licenciatura | ||
| Economía Internacional II | Licenciatura | ||
| Economía Internacional II | Licenciatura | ||
| Econometría I | Licenciatura | ||
| Doctrinas Políticas y Sociales III | Licenciatura | ||
| Evaluación de Proyectos I | Licenciatura | ||
| Economía Política III: Competencia, Precios y Ganancia | Licenciatura | ||
| Teorías del Desarrollo Económico I | Licenciatura | ||
| Microeconomía IV: Enfoque Alternativo al Análisis Marginalista de los Mercados | Licenciatura | ||
| Macroeconomía II | Licenciatura | ||
| Macroeconomía II | Licenciatura | ||
| Evaluación de Proyectos II | Licenciatura | ||
| Estructura Económica de México | Licenciatura | ||
| Estructura Económica de México | Licenciatura | ||
| Economía Política IV: Acumulación y Crisis | Licenciatura | ||
| Economía Mexicana II | Licenciatura | ||
| Econometría I | Licenciatura | ||
| Doctrinas Políticas y Sociales II | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares