Esp
Return to list
Return to list
M.A. María Guadalupe García Salazar
Associate Professor
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Precálculo | Licenciatura | ||
| Precálculo | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Precálculo | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Probabilidad | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Probabilidad | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Probabilidad | Licenciatura | ||
| Inferencia Estadística | Licenciatura | ||
| Inferencia Estadística | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Inferencia Estadística | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial e Integral en Una Variable | Licenciatura | ||
| Inferencia Estadística | Licenciatura | ||
| Teorías del Capital y de la Distribución | Licenciatura | ||
| Precálculo | Licenciatura | ||
| Teorías del Capital y de la Distribución | Licenciatura | ||
| Probabilidad | Licenciatura | ||
| Métodos Cuantitativos III: Inferencia Estadística y Regresión | Posgrado | ||
| Teorías del Capital y de la Distribución | Licenciatura | ||
| Probabilidad | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares