Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
| 1 | 26I | La Comunicación en Las Ciencias y Tecnologías Agropecuarias | Posgrado |
| 2 | 26I | La Comunicación en Las Ciencias y Tecnologías Agropecuarias | Posgrado |
| 3 | 26I | Caracterización y Valoración Morfofuncional del Animal Sano | Licenciatura |
| 4 | 25O | Caracterización y Valoración Morfofuncional del Animal Sano | Licenciatura |
| 5 | 25O | Seminario de Avances de Investigación II | Posgrado |
| 6 | 25O | Seminario de Avances de Investigación II | Posgrado |
| 7 | 25P | Caracterización y Valoración Morfofuncional del Animal Sano | Licenciatura |
| 8 | 25P | Seminario de Avances de Investigación I | Posgrado |
| 9 | 25P | Seminario de Avances de Investigación I | Posgrado |
| 10 | 25I | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 11 | 24O | Caracterización y Valoración Morfofuncional del Animal Sano | Licenciatura |
| 12 | 24P | Caracterización y Valoración Morfofuncional del Animal Sano | Licenciatura |
| 13 | 24I | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 14 | 23O | Caracterización y Valoración Morfofuncional del Animal Sano | Licenciatura |
| 15 | 23P | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 16 | 23I | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 17 | 22O | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 18 | 22O | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 19 | 22P | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 20 | 22P | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 21 | 22I | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 22 | 22I | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares