Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
| 1 | 25O | Seminario de Avances de Investigación II | Posgrado |
| 2 | 25O | Seminario de Avances de Investigación II | Posgrado |
| 3 | 25O | Caracterización y Valoración Morfofuncional del Animal Sano | Licenciatura |
| 4 | 25P | Caracterización y Valoración Morfofuncional del Animal Sano | Licenciatura |
| 5 | 25P | Seminario de Avances de Investigación I | Posgrado |
| 6 | 25P | Seminario de Avances de Investigación I | Posgrado |
| 7 | 25I | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 8 | 24O | Caracterización y Valoración Morfofuncional del Animal Sano | Licenciatura |
| 9 | 24P | Caracterización y Valoración Morfofuncional del Animal Sano | Licenciatura |
| 10 | 24I | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 11 | 23O | Caracterización y Valoración Morfofuncional del Animal Sano | Licenciatura |
| 12 | 23P | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 13 | 23I | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 14 | 22O | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 15 | 22O | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 16 | 22P | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 17 | 22P | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 18 | 22I | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
| 19 | 22I | Manejo Nutricional y Alimentario de los Animales | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares