Esp
Return to list
Return to list
M.A. Roberto Adrián García Madrid
Professor
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Diseño de Interfaz | Licenciatura | ||
| Sistemas Integrales III | Licenciatura | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Pensamiento Visual II | Licenciatura | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Sistemas Integrales II | Licenciatura | ||
| Pensamiento Visual II | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Cultural. para el Diseño y el Arte VI | Posgrado | ||
| Sistemas Integrales I | Licenciatura | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Culturales para el Diseño y el Arte V | Posgrado | ||
| Diseño y Comunicación Vi (Medios de Comunicación) | Licenciatura | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Cultural. para el Diseño y el Arte IV | Posgrado | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Pensamiento Visual II | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación I (Estética) | Licenciatura | ||
| Sistemas Integrales III | Licenciatura | ||
| Taller de Investigación | Licenciatura | ||
| Pensamiento Visual I | Licenciatura | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Cultura. para el Diseño y el Arte III | Posgrado | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Cultural. para el Diseño y el Arte II | Posgrado | ||
| Sistemas Integrales II | Licenciatura | ||
| Sistemas Integrales I | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Diseño y Comunicación I (Estética) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación IV (Mensaje Visual) | Licenciatura | ||
| Taller de Investigación | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación I (Estética) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos III (Sistemas de Signos en Soportes de un Plano) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Seminario de Diseño y Visualización de la Información I | Posgrado | ||
| Fundamentos Teóricos del Diseño II | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos III (Sistemas de Signos en Soportes de un Plano) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación I (Estética) | Licenciatura | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos I (Signos Icónicos) | Licenciatura | ||
| Seminario de Diseño | Posgrado | ||
| Seminario de Diseño y Desarrollo de Productos III | Posgrado | ||
| Diseño y Comunicación II (Percepción Visual y Cognición) | Licenciatura | ||
| Multimedia | Licenciatura | ||
| Sistemas Integrales III | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares