Esp
Return to list
Return to list
M.Sc. Guillermo Oaxaca Adams
Professor
Member of the National System of Researchers
Member of the National System of Researchers
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Ecuaciones Diferenciales Parciales | Licenciatura | ||
| Álgebra Lineal Aplicada I | Licenciatura | ||
| Calculo Integral | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | Licenciatura | ||
| Calculo de Varias Variables II | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial | Licenciatura | ||
| Álgebra Lineal Aplicada II | Licenciatura | ||
| Calculo de Varias Variables I | Licenciatura | ||
| Álgebra Lineal Aplicada II | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales Parciales | Licenciatura | ||
| Análisis Numérico | Licenciatura | ||
| Calculo Integral | Licenciatura | ||
| Calculo de Varias Variables II | Licenciatura | ||
| Calculo Diferencial | Licenciatura | ||
| Calculo de Varias Variables I | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | Licenciatura | ||
| Álgebra Lineal Aplicada I | Licenciatura | ||
| Calculo de Varias Variables I | Licenciatura | ||
| Álgebra Lineal Aplicada II | Licenciatura | ||
| Calculo de Varias Variables II | Licenciatura | ||
| Ecuaciones Diferenciales Parciales | Licenciatura | ||
| Calculo de Varias Variables I | Licenciatura | ||
| Calculo Integral | Licenciatura | ||
| Calculo Integral | Licenciatura | ||
| Geometría Analítica | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares