Esp
Return to list
Return to list
Dr. Ana María García Ramírez
Professor
Return to list
Profile
Profile in progress...
Come back soon
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| La Investigación: Técnicas y Procedimientos | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación Doctoral II | Posgrado | ||
| Seminario de Pedagogía y Didáctica | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral VI | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral V | Posgrado | ||
| La Investigación: Técnicas y Procedimientos | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Métodos Cualitativos | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral IV | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación Doctoral III | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral IX | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral III | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| La Investigación: Técnicas y Procedimientos | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral II | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral VIII | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral VII | Posgrado | ||
| Taller de Enseñanza Aprendizaje | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral I | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| La Investigación: Técnicas y Procedimientos | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| La Investigación: Técnicas y Procedimientos | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración I | Licenciatura | ||
| Seminario de Pedagogía y Didáctica | Posgrado | ||
| Temas Selectos de Administración II | Posgrado | ||
| Seminario de Investigación Doctoral I | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral VI | Posgrado | ||
| Seminario de Investigación Doctoral II | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral V | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| La Investigación: Técnicas y Procedimientos | Licenciatura | ||
| Sociología de la Organización | Licenciatura | ||
| Métodos Cualitativos | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral IV | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| Sociología de la Organización | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral III | Posgrado | ||
| Seminario de Investigación Doctoral I | Posgrado | ||
| Estadística Aplicada a la Administración II | Licenciatura | ||
| Sociología de la Organización | Licenciatura | ||
| Investigación Doctoral II | Posgrado | ||
| Investigación Doctoral I | Posgrado |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares