Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
| 1 | 25O | Temas Selectos de Ingeniería de Sistemas de Procesos II | Licenciatura |
| 2 | 25O | Proyecto Terminal I Síntesis y Optimización de Procesos | Licenciatura |
| 3 | 25O | Transferencia de Calor | Licenciatura |
| 4 | 25P | Temas Selectos de Ingeniería de Sistemas de Procesos I | Licenciatura |
| 5 | 25P | Proyecto Terminal II Síntesis y Optimización de Procesos | Licenciatura |
| 6 | 25I | Integración de Procesos | Licenciatura |
| 7 | 25I | Proyecto Terminal I Síntesis y Optimización de Procesos | Licenciatura |
| 8 | 25I | Proyecto Terminal II Síntesis y Optimización de Procesos | Licenciatura |
| 9 | 24O | Temas Selectos de Ingeniería de Sistemas de Procesos II | Licenciatura |
| 10 | 24O | Proyecto Terminal II Síntesis y Optimización de Procesos | Licenciatura |
| 11 | 24O | Transferencia de Calor | Licenciatura |
| 12 | 24P | Integración de Procesos | Licenciatura |
| 13 | 24P | Temas Selectos de Ingeniería de Sistemas de Procesos I | Licenciatura |
| 14 | 24P | Proyecto Terminal I Síntesis y Optimización de Procesos | Licenciatura |
| 15 | 24I | Integración de Procesos | Licenciatura |
| 16 | 24I | Proyecto Terminal I Síntesis y Optimización de Procesos | Licenciatura |
| 17 | 23O | Transferencia de Calor | Licenciatura |
| 18 | 23O | Temas Selectos de Ingeniería de Sistemas de Procesos I | Licenciatura |
| 19 | 23P | Transferencia de Calor | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares