Esp
Return to list
Return to list
M.A. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos
Professor
Return to list
Profile
Professor Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos studied a Bachelor's Degree in Graphic Communication Design at the Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) and a Master's Degree in Visual Arts, with orientation in Communication and Graphic Design at the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
She is currently a Full Time Professor at the Department of Design of Evaluation over Time of the Division of Sciences and Arts for Design of the Azcapotzalco Campus of the UAM, where she served as Rector of the Campus from 2009 to 2013.
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Teoría y Metodología Aplicada IV (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VII) | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación III | Posgrado | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Cultural. para el Diseño y el Arte IV | Posgrado | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos VII (Sistemas de Signos de Orientación en Espacios) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos VII (Sistemas de Signos de Orientación en Espacios) | Licenciatura | ||
| Teoría y Metodología Aplicada IV (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VII) | Licenciatura | ||
| Teoría y Metodología Aplicada IV (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VII) | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación II | Posgrado | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Cultura. para el Diseño y el Arte III | Posgrado | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos VII (Sistemas de Signos de Orientación en Espacios) | Licenciatura | ||
| Teoría y Metodología Aplicada IV (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VII) | Licenciatura | ||
| Proyecto de Investigación I | Posgrado | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Cultural. para el Diseño y el Arte II | Posgrado | ||
| Proy. de Inv. en Proc. Culturales para el Diseño y el Arte I | Posgrado | ||
| Teoría y Metodología Aplicada IV (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VII) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos VII (Sistemas de Signos de Orientación en Espacios) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos VII (Sistemas de Signos de Orientación en Espacios) | Licenciatura | ||
| Teoría y Metodología Aplicada IV (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VII) | Licenciatura | ||
| Teoría y Metodología Aplicada IV (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VII) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos VII (Sistemas de Signos de Orientación en Espacios) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos VII (Sistemas de Signos de Orientación en Espacios) | Licenciatura | ||
| Teoría y Metodología Aplicada IV (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VII) | Licenciatura | ||
| Teoría y Metodología Aplicada IV (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VII) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos VII (Sistemas de Signos de Orientación en Espacios) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos VII (Sistemas de Signos de Orientación en Espacios) | Licenciatura | ||
| Teoría y Metodología Aplicada IV (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VII) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos VII (Sistemas de Signos de Orientación en Espacios) | Licenciatura | ||
| Teoría y Metodología Aplicada IV (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VII) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos VII (Sistemas de Signos de Orientación en Espacios) | Licenciatura | ||
| Teoría y Metodología Aplicada IV (Apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos VII) | Licenciatura | ||
| Diseño de Mensajes Gráficos VII (Sistemas de Signos de Orientación en Espacios) | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares