Esp
Return to list
Return to list
Dr. Juan Andrés Godínez Enciso
Professor
Return to list
Profile
Professor Juan Andrés Godínez Enciso studied a Bachelor's Degree in Economics from the Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), a Master's Degree in Economics and a Ph.D. in Economic Policy from the Institute of Economics, UNICAMP.
He is currently a Full-Time Level C Professor in the Department of Economics of the Division of Social Sciences and Humanities of the Azcapotzalco Campus of the UAM.
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Economía de la Innovación | Licenciatura | ||
| Microeconomía IV: Enfoque Alternativo al Análisis Marginalista de los Mercados | Licenciatura | ||
| Microeconomía IV: Enfoque Alternativo al Análisis Marginalista de los Mercados | Licenciatura | ||
| Economía de la Innovación | Licenciatura | ||
| Temas de Especialización III: Empresas e Innovación | Posgrado | ||
| Microeconomía IV: Enfoque Alternativo al Análisis Marginalista de los Mercados | Licenciatura | ||
| Economía de la Innovación | Licenciatura | ||
| Metodología para el Manejo de Datos de Innovación | Licenciatura | ||
| Economía de la Innovación | Licenciatura | ||
| Economía de la Innovación | Licenciatura | ||
| Metodología para el Manejo de Datos de Innovación | Licenciatura | ||
| Temas de Especialización I: Reestructuración Productiva y Cambio Tecnológico | Posgrado | ||
| Economía de la Innovación | Licenciatura | ||
| Metodología para el Manejo de Datos de Innovación | Licenciatura | ||
| Temas Selectos I de Empresas, Redes y Territorio | Licenciatura | ||
| Economía de la Innovación | Licenciatura | ||
| Metodología para el Manejo de Datos de Innovación | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares