Esp
Return to list
Return to list
Dr. Eduardo Villegas Hernández
Professor
Return to list
Profile
Professor Eduardo Villegas Hernández is a Full-Time Professor at the Economics Department of the Social Sciences and Humanities Division of the Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa Campus.
Courses taught by the professor in recent trimesters
*Courses are conducted in spanish
| Num. | Trim. | Course Name | Level |
|---|---|---|---|
| Mercados Financieros | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación II | Licenciatura | ||
| Temas Selectos en Problemas. y Perspectivas de la Pequeñas y Medianas Empresas | Licenciatura | ||
| Análisis Bursátil | Licenciatura | ||
| Análisis Bursátil | Licenciatura | ||
| Productos Derivados | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación I | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación III | Licenciatura | ||
| Análisis Bursátil | Licenciatura | ||
| Productos Derivados | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación II | Licenciatura | ||
| Temas Selectos en Tópicos Financieros | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación III | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación I | Licenciatura | ||
| Mercados Financieros | Licenciatura | ||
| Análisis Bursátil | Licenciatura | ||
| Análisis Bursátil | Licenciatura | ||
| Productos Derivados | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación II | Licenciatura | ||
| Temas Selectos en Tópicos Financieros | Licenciatura | ||
| Análisis Bursátil | Licenciatura | ||
| Productos Derivados | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación I | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación III | Licenciatura | ||
| Análisis Bursátil | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación II | Licenciatura | ||
| Temas Selectos en Tópicos Financieros | Licenciatura | ||
| Análisis Bursátil | Licenciatura | ||
| Temas Selectos en Problemas. y Perspectivas de la Pequeñas y Medianas Empresas | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación III | Licenciatura | ||
| Productos Derivados | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación I | Licenciatura | ||
| Análisis Bursátil | Licenciatura | ||
| Productos Derivados | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación II | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación III | Licenciatura | ||
| Temas Selectos en Tópicos Financieros | Licenciatura | ||
| Análisis Bursátil | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación I | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación II | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación III | Licenciatura | ||
| Productos Derivados | Licenciatura | ||
| Temas Selectos en Tópicos Financieros | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación II | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación I | Licenciatura | ||
| Análisis Bursátil | Licenciatura | ||
| Análisis Bursátil | Licenciatura | ||
| Productos Derivados | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación I | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación III | Licenciatura | ||
| Temas Selectos en Problemas. y Perspectivas de la Pequeñas y Medianas Empresas | Licenciatura | ||
| Análisis Bursátil | Licenciatura | ||
| Seminario de Investigación II | Licenciatura | ||
| Temas Selectos en Tópicos Financieros | Licenciatura |
Information provided by the Dirección de Sistemas Escolares